Damen 50

Mannschaftsverantwortliche: Christel Büsse

Pos. | Name,Vorname | JG | DTB-IDnr | SpB-Nr. | Nat | LK |
101 | Vollmer, Marion | 51 | 25102046 | 103803 | 16 | |
102 | Boos, Mary Dianne | 48 | 24801599 | 68829 | 16 | |
103 | Langenbach, Hedwig | 39 | 23900892 | 65596 | 19 | |
104 | Büsse, Christel | 41 | 24101382 | 37926 | 20 | |
105 | Wiendieck, Ursula | 44 | 24401904 | 64247 | 20 | |
106 | Mrotzek, Brigitte | 44 | 24401830 | 52717 | 22 | |
107 | Conrad, Ulrike | 44 | 24401763 | 46956 | 23 | |
108 | Grüber, Hildegard | 46 | 24601390 | 78240 | 23 |






