Junioren 18

Mannschaftsverantwortlicher: Alfred Gaubrich

Mannschaftsaufstellung
Pos. | Name,Vorname | JG | DTB-IDnr | SpB-Nr. | Nat | LK |
101 | Pfeil, Jan | 94 | 19408919 | 135523 | 23 | |
102 | Gaubrich, Alfred | 95 | 19554460 | 128214 | 23 | |
103 | Hammeran, Paul | 94 | 186205 | 23 | ||
104 | Zabel, Adrian | 95 | 19509274 | 136942 | 23 | |
201 | Bender, Sebastian | 95 | 19506373 | 129136 | 23 | |
202 | Seibel, Pascal | 95 | 19505579 | 124527 | 23 | |
203 | Repsch, Pascal | 95 | 19509237 | 135974 | 23 | |
204 | Widera, Matthias | 94 | 19410169 | 183046 | 23 | |
205 | Jendrny, Nils | 94 | 19409483 | 139677 | 23 | |
206 | Becher, Phillipp | 97 | 19707930 | 183047 | 23 | |
207 | Jendrny, Lars | 97 | 19706975 | 137147 | 23 | |
208 | Weber, Fabian | 96 | 185813 | 23 | ||
209 | Feuerstein, Julius | 97 | 19702629 | 124528 | 23 | |
210 | Hammeran, Julius | 97 | 19706090 | 135525 | 23 | |
211 | Beyer, Max | 95 | 185920 | 23 | ||
212 | Kiesler, Lorenz | 97 | 19706089 | 135524 | 23 | |
213 | Kube, Jannik | 98 | 19802731 | 128216 | 23 | |
214 | Zilsdorf, Dominik | 98 | 19807072 | 183052 | 23 |






