Knaben 14

Mannschaftsverantwortlicher: Jannik Kube

Pos. | Name,Vorname | JG | DTB-IDnr | SpB-Nr. | Nat | LK | Rangliste | Sperrvermerk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Kube, Jannik | 98 | 19802731 | 128216 | 23 | |||
102 | Zilsdorf, Dominik | 98 | 19807072 | 183052 | 23 | |||
103 | Roci, Bleron | 99 | 19904469 | 137133 | 23 | |||
104 | Feuerstein, Cassian | 99 | 19900798 | 124529 | 23 | |||
105 | Nonn, Patrick | 98 | 19805963 | 137145 | 23 | |||
106 | Horn, Jannik | 99 | 19902928 | 134425 | 23 | |||
107 | Usik, Alexander | 99 | 19905690 | 183048 | 23 | |||
108 | Kießlich, Dario | 99 | 19905558 | 183049 | 23 | |||
201 | Köster, Dustin | 00 | 10004470 | 137130 | 23 | |||
202 | Günther, Julius | 01 | 10101122 | 137132 | 23 | |||
203 | Becher, Tom | 01 | 10101107 | 137131 | 23 | |||
204 | Manefeld, Felix | 00 | 10004491 | 183051 | 23 | |||
205 | Lenz, Daniel | 00 | 10004484 | 137129 | 23 | |||
206 | Makovic, Marcel | 01 | 185918 | 23 | ||||
207 | Bertrams, Frederik | 04 | 10451053 | 185942 | 23 | |||
208 | Stulz, Christian Paul | 03 | 185870 | 23 | ||||
209 | Müller, John | 00 | 185878 | 23 | ||||
210 | Roller, Tobias | 00 | 185850 | 23 |






